宇博智业监测数据显示,2023年07月09日,全国21类人参中,均价上涨的品种有5个,均价下跌的品种有3个。
其中,移山参的价格上涨幅度最大,当日报价为181.5元/斤,上涨了18.91元/斤,涨幅为11.63%。野生人参的价格下跌幅度最大,当日价格为153元/斤,下跌了42.33元/斤,跌幅为21.67%。
(资料图片仅供参考)
品种 | 2023年07月09日价格 | 2023年07月08日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
移山参 | 181.5元/斤 | 162.59元/斤 | 11.63% |
林下参 | 183.38元/斤 | 169.95元/斤 | 7.9% |
园参 | 186.68元/斤 | 179.03元/斤 | 4.27% |
高丽参 | 201.77元/斤 | 196.42元/斤 | 2.72% |
人参 | 187.88元/斤 | 184.17元/斤 | 2.01% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年07月09日价格 | 2023年07月08日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
野生人参 | 153元/斤 | 195.33元/斤 | -21.67% |
山参 | 151.62元/斤 | 157.88元/斤 | -3.96% |
长白山人参 | 182.16元/斤 | 182.83元/斤 | -0.36% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月09日广东省南沙区地区的人参价格涨幅最大,涨幅为33.98%,报134.93元/斤(2023年07月08日价格报100.71元/斤)。吉林省长白朝鲜族自治县地区的人参价格跌幅最大,跌幅为15.54%,报168.5元/斤(2023年07月08日价格报199.5元/斤)。
广西江南区地区的人参今日价格最高,报295元/斤,较前一报价日(2023年07月08日价格报295元/斤)持平。吉林省东昌区地区高丽参今日价格最低,报65元/斤,较前一报价日(2023年07月08日价格报65元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年07月09日价格 | 2023年07月08日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省谯城区 | 园参 | 176.31元/斤 | 172.6元/斤 | 2.15% |
人参 | 173.88元/斤 | 173.65元/斤 | 0.13% | |
林下参 | 186.2元/斤 | 186.2元/斤 | - | |
边条参 | 222.5元/斤 | 222.5元/斤 | - | |
长白山人参 | 225元/斤 | 225元/斤 | - | |
高丽参 | 173.97元/斤 | 173.97元/斤 | - | |
山参 | 203.2元/斤 | 234.5元/斤 | -13.35% | |
福建省丰泽区 | 人参 | 150元/斤 | 150元/斤 | - |
广东省惠城区 | 人参 | 105元/斤 | 105元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 人参 | 179.71元/斤 | 175.81元/斤 | 2.22% |
园参 | 187.8元/斤 | 187.8元/斤 | - | |
山参 | 163元/斤 | 163元/斤 | - | |
林下参 | 121元/斤 | 121元/斤 | - | |
高丽参 | 234.38元/斤 | 234.38元/斤 | - | |
广东省南沙区 | 人参 | 134.93元/斤 | 100.71元/斤 | 33.98% |
广东省普宁市 | 边条参 | 268元/斤 | 268元/斤 | - |
广东省霞山区 | 人参 | 162.5元/斤 | 162.5元/斤 | - |
广东省越秀区 | 人参 | 161.14元/斤 | 157.48元/斤 | 2.32% |
园参 | 174.63元/斤 | 174.63元/斤 | - | |
高丽参 | 236.33元/斤 | 236.33元/斤 | - | |
林下参 | 192.69元/斤 | 198.59元/斤 | -2.97% | |
广西江南区 | 人参 | 295元/斤 | 295元/斤 | - |
广西兴宁区 | 高丽参 | 75元/斤 | 75元/斤 | - |
广西玉州区 | 人参 | 141.41元/斤 | 141.41元/斤 | - |
园参 | 162.08元/斤 | 162.08元/斤 | - | |
林下参 | 200元/斤 | 200元/斤 | - | |
河北省安国市 | 园参 | 203.15元/斤 | 203.15元/斤 | - |
林下参 | 222.08元/斤 | 222.08元/斤 | - | |
长白山人参 | 185.9元/斤 | 185.9元/斤 | - | |
高丽参 | 208.17元/斤 | 208.17元/斤 | - | |
河南省嵩县 | 人参 | 168元/斤 | 168元/斤 | - |
河南省郾城区 | 人参 | 248.33元/斤 | 248.33元/斤 | - |
黑龙江省加格达奇区 | 人参 | 288.88元/斤 | 288.88元/斤 | - |
林下参 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
湖北省南漳县 | 人参 | 196.67元/斤 | 196.67元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 人参 | 161.25元/斤 | 161.25元/斤 | - |
园参 | 295元/斤 | 295元/斤 | - | |
湖南省浏阳市 | 林下参 | 238.5元/斤 | 219.33元/斤 | 8.74% |
高丽参 | 152.73元/斤 | 152.73元/斤 | - | |
湖南省岳麓区 | 野生人参 | 108元/斤 | 108元/斤 | - |
吉林省东昌区 | 园参 | 170元/斤 | 170元/斤 | - |
高丽参 | 65元/斤 | 65元/斤 | - | |
吉林省敦化市 | 人参 | 193.33元/斤 | 193.33元/斤 | - |
园参 | 216.8元/斤 | 216.8元/斤 | - | |
高丽参 | 233.33元/斤 | 233.33元/斤 | - | |
吉林省丰满区 | 长白山人参 | 159.05元/斤 | 144元/斤 | 10.45% |
吉林省抚松县 | 园参 | 160.78元/斤 | 158.61元/斤 | 1.37% |
山参 | 144.67元/斤 | 144.67元/斤 | - | |
林下参 | 175.39元/斤 | 175.39元/斤 | - | |
边条参 | 141.83元/斤 | 141.83元/斤 | - | |
长白山人参 | 132.86元/斤 | 132.86元/斤 | - | |
高丽参 | 217.02元/斤 | 217.02元/斤 | - | |
吉林省珲春市 | 园参 | 177.5元/斤 | 177.5元/斤 | - |
吉林省浑江区 | 高丽参 | 230元/斤 | 230元/斤 | - |
吉林省集安市 | 园参 | 75元/斤 | 75元/斤 | - |
长白山人参 | 95.84元/斤 | 95.84元/斤 | - | |
吉林省江源区 | 人参 | 193.6元/斤 | 193.6元/斤 | - |
吉林省蛟河市 | 园参 | 218元/斤 | 218元/斤 | - |
高丽参 | 246.5元/斤 | 246.5元/斤 | - | |
吉林省靖宇县 | 人参 | 215元/斤 | 215元/斤 | - |
园参 | 167.33元/斤 | 167.33元/斤 | - | |
高丽参 | 255元/斤 | 255元/斤 | - | |
吉林省柳河县 | 园参 | 129.8元/斤 | 129.8元/斤 | - |
吉林省双阳区 | 园参 | 128.57元/斤 | 128.57元/斤 | - |
林下参 | 280元/斤 | 280元/斤 | - | |
移山参 | 219.33元/斤 | 219.33元/斤 | - | |
长白山人参 | 280元/斤 | 280元/斤 | - | |
吉林省通化县 | 园参 | 140.97元/斤 | 140.97元/斤 | - |
山参 | 118.25元/斤 | 118.25元/斤 | - | |
林下参 | 129.71元/斤 | 129.71元/斤 | - | |
移山参 | 143.67元/斤 | 143.67元/斤 | - | |
野生人参 | 198元/斤 | 198元/斤 | - | |
长白山人参 | 196.5元/斤 | 196.5元/斤 | - | |
高丽参 | 252.78元/斤 | 252.78元/斤 | - | |
吉林省延吉市 | 园参 | 185元/斤 | 185元/斤 | - |
吉林省长白朝鲜族自治县 | 人参 | 168.5元/斤 | 199.5元/斤 | -15.54% |
青海省城东区 | 人参 | 216.3元/斤 | 216.64元/斤 | -0.16% |
山东省鄄城县 | 人参 | 145.2元/斤 | 145.2元/斤 | - |
园参 | 120.1元/斤 | 120.1元/斤 | - | |
云南省官渡区 | 园参 | 192.5元/斤 | 192.5元/斤 | - |
边条参 | 85元/斤 | 85元/斤 | - | |
高丽参 | 258.33元/斤 | 258.33元/斤 | - | |
云南省文山市 | 人参 | 160.85元/斤 | 160.85元/斤 | - |
园参 | 245元/斤 | 245元/斤 | - | |
云南省西山区 | 山参 | 129元/斤 | 129元/斤 | - |
林下参 | 95元/斤 | 95元/斤 | - | |
云南省元谋县 | 高丽参 | 180元/斤 | 180元/斤 | - |
浙江省龙湾区 | 高丽参 | 180元/斤 | 180元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月09日,全国42个主要的人参产地中,均价上涨的产地有8个,均价下跌的产地有4个。
其中,广东省南沙区的人参价格涨幅最大,涨幅为33.98%,报134.93元/斤(2023年07月08日价格报100.71元/斤)。吉林省长白朝鲜族自治县的人参的价格下跌幅度最大,跌幅为15.54%,报168.50元/斤(2023年07月08日价格报199.50元/斤)。
广西江南区的人参价格今日的报价最高,报295.00元/斤,较前一报价日(2023年07月08日价格报295.00元/斤)持平。吉林省东昌区高丽参价格今日的报价最低,报65.00元/斤,较前一报价日(2023年07月08日价格报65.00元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年07月09日价格 | 2023年07月08日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
广东省南沙区 | 人参 | 134.93元/斤 | 100.71元/斤 | 33.98% |
吉林省丰满区 | 长白山人参 | 159.05元/斤 | 144.00元/斤 | 10.45% |
湖南省浏阳市 | 林下参 | 238.50元/斤 | 219.33元/斤 | 8.74% |
广东省越秀区 | 人参 | 161.14元/斤 | 157.48元/斤 | 2.32% |
广东省荔湾区 | 人参 | 179.71元/斤 | 175.81元/斤 | 2.22% |
安徽省谯城区 | 园参 | 176.31元/斤 | 172.60元/斤 | 2.15% |
吉林省抚松县 | 园参 | 160.78元/斤 | 158.61元/斤 | 1.37% |
安徽省谯城区 | 人参 | 173.88元/斤 | 173.65元/斤 | 0.13% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年07月09日价格 | 2023年07月08日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
吉林省长白朝鲜族自治县 | 人参 | 168.50元/斤 | 199.50元/斤 | -15.54% |
安徽省谯城区 | 山参 | 203.20元/斤 | 234.50元/斤 | -13.35% |
广东省越秀区 | 林下参 | 192.69元/斤 | 198.59元/斤 | -2.97% |
青海省城东区 | 人参 | 216.30元/斤 | 216.64元/斤 | -0.16% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
Copyright © 2015-2023 今日创投网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com