(资料图片仅供参考)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 1.85774 | 1.55 |
1W | 2.24161 | -3.98 |
2W | 2.44631 | -0.30 |
1M | 2.81298 | -0.61 |
2M | 3.23839 | 6.58 |
3M | 3.51310 | 0.18 |
6M | 4.01095 | 0.00 |
1Y | 4.27762 | 2.69 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright © 2015-2023 今日创投网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com